Bali United 2 - 0 Barito Putra
Persebaya 1 - 1 Sriwijaya FC
Main Menang Seri Kalah Gol Kemasukan gol Selisih gol Poin
1 Persipura Jayapura 5 3 2 0 10 6 4 11
2 Persija Jakarta 5 3 1 1 10 5 5 10
3 Madura United FC 5 3 0 2 10 7 3 9
4 Bali United FC 5 2 3 0 5 2 3 9
5 PSM Makassar 5 3 0 2 10 8 2 9
6 Persebaya 5 2 2 1 8 5 3 8
7 Persib Bandung 5 2 2 1 9 7 2 8
8 PS Barito Putera 5 2 1 2 7 9 -2 7
9 Borneo FC 5 2 1 2 4 6 -2 7
10 Sriwijaya FC 5 1 3 1 6 7 -1 6
11 PSMS Medan 5 2 0 3 6 8 -2 6
12 Persela Lamongan 4 1 2 1 6 6 0 5
13 Bhayangkara FC 4 1 2 1 3 3 0 5
14 PSIS Semarang 5 1 2 2 6 8 -2 5
15 Mitra Kukar FC 5 1 1 3 6 8 -2 4
16 PERSERU Serui 5 1 1 3 2 4 -2 4
17 PS. Tira 5 1 1 3 6 11 -5 4
18 Arema FC 5 0 2 3 8 12 -4 2
Pewarta: A Rauf Andar Adipati
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2018