Ayton merupakan bagian dari Wildcats yang berhasil menjuarai NCAA Wilayah Pac-12 meski langkah mereka hanya lantas hanya terhenti di putaran 64 besar putaran final NCAA, yang kerap dikenal sebagai March Madness.
Bersama Wildcats musim ini, Ayton membukukan rata-rata 20,1 poin, 11,6 rebound serta 33,5 menit bermain per laga dari 35 kali penampilan.
Suns saat ini memiliki setidaknya tiga pemain yang bisa mengisi posisi center, yakni Tyson Chandler dengan catatan rata-rata hanya 6,5 poin dan 9,1 rebound per laga, Alex Len (rata-rata 8,5 poin dan 7,5 rebound) dan Alan Williams (rata-rata 4 poin dan 4,4 rebound).
Selain Ayton yang menjadi rekrutan pertama NBA Draft 2018, nama lain yang banyak dibicarakan dalam ajang tahunan klub-klub NBA untuk merekrut pemain baru dari universitas, klub minor maupun luar negeri itu adalah Luka Doncic.
Guard asal Slovenia itu musim 2017-2018 lalu sukses mengantarkan Real Madrid meraih gelar EuroLeague ke-10 sembari menyabet gelar pribadi sebagai Pemain Terbaik alias MVP 2017-2018 sekaligus MVP Final Four.
Doncic memang direkrut oleh Atlanta Hawks sebagai rekrutan ketiga NBA Draft 2018, namun segera ditukarkan ke Dallas Mavericks lewat skema pertukaran yang melibatkan guard Oklahoma Sooners, Trae Young, yang merupakan rekrutan mereka dari pilihan kelima NBA Draft 2018 serta sebuah hak pilih putaran pertama NBA Draft 2019 mendatang.
Doncic yang tiba dengan segudang prestasi di usia 19 tahun, seolah menjadi ambisi Mavericks untuk mengulangi keberhasilan mereka merekrut bintang dari Eropa, yakni legenda hidup Mavericks asal Jerman Dirk Nowitzki pada NBA Draft 1998.
Satu nama lain yang juga menarik adalah kedatangan Kostas Antetokounmpo, yang direkrut Philadelphia 76ers sebagai rekrutan ke-60 pada putaran kedua NBA Draft 2018, namun ditukarkan ke Mavericks bersama pilihan ke-55 mereka Ray Spalding untuk pilihan ke-54 Shake Milton pergi ke arah berlawanan.
Kostas merupakan adik dari bintang Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo, dan merupakan Antetokounmpo ketiga yang masuk direktur lewat NBA Draft setelah sang kakak tertua Thanasis Antetokounmpo dipilih oleh New York Knicks pada NBA Draft 2014.
Namun karir Thanasis tak mulus di NBA, dua musim pertamanya dihabiskan di NBA D-League (kini bernama NBA G-League) bersama klub afiliasi Knicks, Westchester Knics, sebelum hijrah ke Andorra dan pulang kampung ke Yunani tahun lalu demi menjuarai Liga Bola Basket Yunani bersama Panathinaikos.
Berikut adalah daftar lengkap hasil NBA Draft 2018 seturut laman resmi NBA :
Putaran I
Pilihan | Tim | Pemain | Posisi | Kebangsaan | Asal | Keterangan |
1 | Phoenix Suns | Deandre Ayton | Center | Bahama | Arizona | - |
2 | Sacramento Kings | Marvin Bagley | Forward | Amerika Serikat | Duke | - |
3 | Atlanta Hawks | Luka Doncic | Guard | Slovenia | Real Madrid | ditukar ke Mavericks |
4 | Memphis Grizzlies | Jaren Jackson Jr. | Forward | Amerika Serikat | Michigan State | - |
5 | Dallas Mavericks | Trae Young | Guard | Amerika Serikat | Oklahoma | ditukar ke Hawks |
6 | Orlando Magic | Mohamed Bamba | Center | Amerika Serikat | Texas | - |
7 | Chicago Bulls | Wendell Carter | Center | Amerika Serikat | Duke | - |
8 | Cleveland Cavaliers | Collin Sexton | Guard | Amerika Serikat | Alabama | hak pilih dari Nets via Celtics |
9 | New York Knicks | Kevin Knox | Forward | Amerika Serikat | Kentucky | - |
10 | Philadelphia 76ers | Mikal Bridges | Forward | Amerika Serikat | Villanova | hak pilih dari Lakers via Suns, ditukar ke Suns |
11 | Charlotte Hornets | Shai Gilgeous-Alexander | Guard | Kanada | Kentucky | ditukar ke Clippers |
12 | Los Angeles Clippers | Miles Bridges | Forward | Amerika Serikat | Michigan State | hak pilih dari Pistons, ditukar ke Hornets |
13 | Los Angeles Clippers | Jerome Robinson | Guard | Amerika Serikat | Boston College | - |
14 | Denver Nuggets | Michael Porter Jr. | Forward | Amerika Serikat | Missouri | - |
15 | Washington Wizards | Troy Brown Jr. | Forward | Amerika Serikat | Oregon | - |
16 | Phoenix Suns | Zhaire Smith | Forward | Amerika Serikat | Texas Tech | hak pilih dari Heat, ditukar ke Sixers |
17 | Milwaukee Bucks | Donte DiVincenzo | Guard | Amerika Serikat | Villanova | - |
18 | San Antonio Spurs | Lonnie Walker | Guard | Amerika Serikat | Miami | - |
19 | Atlanta Hawks | Kevin Huerter | Guard | Amerika Serikat | Maryland | hak pilih dari Timberwolves |
20 | Minnesota Timberwolves | Josh Okogie | Guard | Amerika Serikat-Nigeria | Georgia Tech | hak pilih dari Thunder via Jazz |
21 | Utah Jazz | Grayson Allen | Guard | Amerika Serikat | Duke | - |
22 | Chicago Bulls | Chandler Hutchison | Forward | Amerika Serikat | Boise State | hak pilih dari Pelicans |
23 | Indiana Pacers | Aaron Holiday | Guard | Amerika Serikat | UCLA | - |
24 | Portland Trail Blazers | Anfernee Simons | Guard | Amerika Serikat | IMG Academy | - |
25 | Los Angeles Lakers | Moritz Wagner | Forward | Jerman | Michigan | hak pilih dari Cavaliers via Blazers dan Cavaliers |
26 | Philadelphia 76ers | Landry Shamet | Guard | Amerika Serikat | Wichita State | - |
27 | Boston Celtics | Robert Williams | Forward | Amerika Serikat | Texas A&M | - |
28 | Golden State Warriors | Jacob Evans | Guard | Amerika Serikat | Cincinatti | - |
29 | Brooklyn Nets | Dzanan Musa | Forward | Bosnia-Herzegovina | Cedevita | hak pilih dari Raptors |
30 | Atlanta Hawks | Omari Spellman | Forward | Amerika Serikat | Villanova | hak pilih dari Rockets via Clippers |
Putaran II
Pilihan | Tim | Pemain | Posisi | Kebangsaan | Asal | Keterangan |
31 | Phoenix Suns | Ellie Okobo | Guard | Prancis | Pau Orthez | - |
32 | Memphis Grizzlies | Jevon Carter | Guard | Amerika Serikat | West Virginia | - |
33 | Dallas Mavericks | Jalen Brunson | Guard | Amerika Serikat | Villanova | - |
34 | Atlanta Hawks | Devonte Graham | Guard | Amerika Serikat | Kansas | ditukar ke Hornets |
35 | Orlando Magic | Melvin Frazier | Forward | Amerika Serikat | Tulane | - |
36 | New York Knicks | Mitchell Robinson | Center | Amerika Serikat | Chalmette HS | hak pilih dari Bulls via Thunder |
37 | Sacramento Kings | Gary Trent Jr. | Guard | Amerika Serikat | Duke | ditukar ke Blazers |
38 | Philadelphia 76ers | Khyri Thomas | Guard | Amerika Serikat | Creighton | hak pilih dari Nets, ditukar ke Pistons |
39 | Los Angeles Lakers | Isaac Bonga | Guard | Jerman | Frankfurt Skyliners | hak pilih dari Knicks via Sixers |
40 | Brooklyn Nets | Rodions Kurucs | Forward | Latvia | Barcelona | hak pilih dari Lakers via Magic dan Raptors |
41 | Orlando Magic | Jarred Vanderbilt | Forward | Amerika Serikat | Kentucky | hak pilih dari Hornets via Grizzlies dan Suns, ditukar ke Nuggets |
42 | Detroit Pistons | Bruce Brown Jr. | Guard | Amerika Serikat | Miami | - |
43 | Denver Nuggets | Justin Jackson | Forward | Kanada | Maryland | hak pilih dari Clippers via Sixers dan Knics, ditukar ke Magic |
44 | Washington Wizards | Issuf Sanon | Guard | Ukraina | Olimpiha Ljubljana | - |
45 | Brooklyn Nets | Hamidou Diallo | Guard | Amerika Serikat | Kentucky | hak pilih dari Bucks |
46 | Houston Rockets | De'Anthony Melton | Guard | Amerika Serikat | USC | hak pilih dari Heat via Grizzlies |
47 | Los Angeles Lakers | Sviastoslav Mykhailiuk | Guard | Ukraina | Kansas | hak pilih dari Nuggets via Jazz dan Bulls |
48 | Minnesota Timberwolves | Keita Bates-Diop | Forward | Amerika Serikat | Ohio State | - |
49 | San Antonio Spurs | Chimezie Metu | Forward | Amerika Serikat | USC | - |
50 | Indiana Pacers | Alize Johnson | Forward | Amerika Serikat | Missouri State | - |
51 | New Orleans Pelicans | Tony Carr | Guard | Amerika Serikat | Penn State | hak pilih dari Bulls via Pelicans, Heat dan Pelicans |
52 | Utah Jazz | Vincent Edwars | Forward | Amerika Serikat | Purdue | ditukar ke Rockets |
53 | Oklahoma City Thunder | Devon Hall | Guard | Amerika Serikat | Virginia | - |
54 | Dallas Mavericks | Shake Milton | Guard | Amerika Serikat | SMU | hak pilih dari Pistons via Nuggets, ditukar ke Sixers |
55 | Charlotte Hornets | Arnoldas Kulboka | Forward | Lithuania | Orlandina Basket | hak pilih dari Cavaliers via Nets dan Sixers |
56 | Philadelphia 76ers | Ray Spalding | Forward | Amerika Serikat | Louisville | ditukar ke Mavericks |
57 | Oklahoma City Thunder | Kevin Hervey | Forward | Amerika Serikat | Texas-Arlington | hak pilih dari Celtics |
58 | Denver Nuggets | Thomas Welsh | Center | Amerika Serikat | UCLA | hak pilih dari Warriors |
59 | Phoenix Suns | George King | Forward | Amerika Serikat | Colorado | hak pilih dari Raptors |
60 | Philadelphia 76ers | Kostas Antetokounmpo | Forward | Yunani | Dayton | hak pilih dari Rockets, ditukar ke Mavericks |
Pewarta: Gilang Galiartha
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2018