Petrucci ungguli Marquez dalam FP3 Valencia

17 November 2018 18:13 WIB
Petrucci ungguli Marquez dalam FP3 Valencia
Pebalap tim Alma Pramac Racing Danilo Petrucci (MotoGP.com)
Jakarta (ANTARA News) - Pebalap Alma Pramac Racing, Danilo Petrucci, membuktikan keahliannya di trek basah setelah mencatatkan waktu tercepat dalam sesi latihan bebas ketiga (FP3) MotoGP Valencia di Sirkuit Ricardo Tormo, Spanyol, Sabtu pagi setempat.

Petrucci membukukan waktu putaran 1 menit 39,712 detik, mengalahkan Marc Marquez (Repsol Honda) yang menguasai sesi latihan sehari sebelumnya, demikian laman resmi MotoGP.com pada Sabtu.

Sementara itu dua pebalap Movistar Yamaha gagal masuk 10 besar yang menyebabkan mereka kehilangan kesempatan masuk ke Q2 secara otomatis.

Seperti cuaca pada Jumat, hujan turun ketika sesi latihan Sabtu pagi kelas MotoGP itu baru saja mulai.

Andrea Dovizioso memperbaiki catatan waktunya dengan menjadi yang tercepat kedua di FP3 dan tercepat ketiga secara umum, dengan Marquez finis ketiga di FP3 dan Jack Miller (Pramac Ducati) menempati posisi empat.

Rekan satu tim Petrucci, Jack Miller finis di peringkat empat, sedangkan Johann Zarco (Yamaha Tech 3) naik ke peringkat lima untuk menggeser Dani Pedrosa ke posisi enam di FP3.

Pol Espargaro mengamankan posisi tujuh untuk Red Bull KTM di depan Alex Rins dari Suzuki di peringkat delapan.

Sementara itu, Aleix Espargaro di lap terakhir mampu mengunci posisi ke sembilan untuk Aprilia.

Pebalap uji Ducati dan wildcard di Valencia Michele Pirro finis di peringkat 10 menggeser Maverick Vinales yang kesulitan di sesi latihan di trek basah itu.

Valentino Rossi sempat terjatuh di tikungan empat namun sang pebalap tidak mengalami cidera.

Baca juga: Marquez ungguli duo Ducati hari pertama latihan MotoGP Valencia

Pebalap yang catatan waktu latihan gabungannya berada peringkat 10 besar secara otomatis masuk ke sesi kualifikasi Q2.

Sementara pebalap lain di luar 10 besar sesi latihan harus mengikuti Q1 untuk menentukan dua pebalap tercepat dari Q1 yang bisa turun di Q2 memperebutkan posisi start terdepan di balapan.

Catatan waktu FP3 MotoGP Valencia 2018

1. 9    Danilo PETRUCCI    ITA    Alma Pramac Racing    Ducati    308.3    1'39.712    
2. 4    Andrea DOVIZIOSO ITA    Ducati Team        Ducati    311.3    1'39.800    0.088 / 0.088
3. 93    Marc MARQUEZ    SPA    Repsol Honda Team    Honda    314.9    1'39.826    0.114 / 0.026
4. 43    Jack MILLER    AUS    Alma Pramac Racing    Ducati    308.5    1'39.912    0.200 / 0.086
5. 5    Johann ZARCO    FRA    Monster Yamaha Tech 3    Yamaha    310.2    1'40.141    0.429 / 0.229
6. 26    Dani PEDROSA    SPA    Repsol Honda Team    Honda    305.3    1'40.185    0.473 / 0.044
7. 44    Pol ESPARGARO    SPA    Red Bull KTM Factory Racing KTM    308.2    1'40.275    0.563 / 0.090
8. 42    Alex RINS    SPA    Team SUZUKI ECSTAR    Suzuki    309.9    1'40.417    0.705 / 0.142
9. 41    Aleix ESPARGARO    SPA    Aprilia Racing Team Gresini Aprilia    307.1    1'40.530    0.818 / 0.113
10. 51    Michele PIRRO    ITA    Ducati Team        Ducati    308.9    1'40.586    0.874 / 0.056
11. 25    Maverick VIÑALES SPA    Movistar Yamaha MotoGP    Yamaha    310.6    1'40.647    0.935 / 0.061
12. 21    Franco MORBIDELLI ITA    EG 0,0 Marc VDS        Honda    307.1    1'40.675    0.963 / 0.028
13. 46    Valentino ROSSI    ITA    Movistar Yamaha MotoGP    Yamaha    308.5    1'40.750    1.038 / 0.075
14. 6    Stefan BRADL    GER    LCR Honda CASTROL    Honda    306.7    1'40.806    1.094 / 0.056
15. 29    Andrea IANNONE    ITA    Team SUZUKI ECSTAR    Suzuki    309.2    1'40.871    1.159 / 0.065
16. 19    Alvaro BAUTISTA    SPA    Angel Nieto Team    Ducati    307.0    1'40.900    1.188 / 0.029
17. 99    Jorge LORENZO    SPA    Ducati Team        Ducati    310.0    1'41.026    1.314 / 0.126
18. 45    Scott REDDING    GBR    Aprilia Racing Team Gresini Aprilia    305.9    1'41.357    1.645 / 0.331
19. 38    Bradley SMITH    GBR    Red Bull KTM Factory Racing KTM    312.1    1'41.362    1.650 / 0.005
20. 17    Karel ABRAHAM    CZE    Angel Nieto Team    Ducati    307.4    1'41.813    2.101 / 0.451
21. 55    Hafizh SYAHRIN    MAL    Monster Yamaha Tech 3    Yamaha    308.3    1'41.832    2.120 / 0.019
22. 30    Takaaki NAKAGAMI JPN    LCR Honda IDEMITSU    Honda    305.2    1'41.992    2.280 / 0.160
23. 12    Thomas LUTHI    SWI    EG 0,0 Marc VDS        Honda    304.6    1'42.040    2.328 / 0.048
24. 81    Jordi TORRES    SPA    Reale Avintia Racing    Ducati    299.3    1'43.439    3.727 / 1.399

Pewarta: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Editor: Gilang Galiartha
Copyright © ANTARA 2018